מפרט מלא: אלקטל OT-505
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 |
|---|---|---|
| gsm 850 / 1900 | ||
| הוכרז רשמית | 2010, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, פברואר |
| גודל | מידות | 107 x 46 x 14.3 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 69 גרם |
| מסך | סוג | tft , 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 128 x 160 פיקסלים, 1.8 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | לא |
| זכרון | ספר טלפונים | 800 תאים |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 2 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 2gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | לא | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 miniusb |
| מצלמה | ראשי | vga, 640 x 480 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | ||
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0 | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | 2 | |
| צבעים | cherry אדום, אפור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | לא | |
| - פלאשlight - mp3/wma/eaac+ נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 650 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 500 שעות | |
| זמן דיבור | עד 7 שעות | |
| זמן ניגון | עד 9 שעות 30 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026