מפרט מלא: LG GD330
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, אפריל | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יולי |
| גודל | מידות | 102.7 x 50.8 x 11.9 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 102 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 40 חויגו, 40 התקבלו, 40 לא נענו | |
| פנימי | 20 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 8gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | רדיו FM | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/wav נגן - mp4/דור 3p נגן - תזכורות קוליות - אירגונית - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 800 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 450 שעות | |
| זמן דיבור | עד 5 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026