מפרט מלא: LG GD710 Shine II
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 850 / 1900 | |
| הוכרז רשמית | 2009, נובמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, דצמבר |
| גודל | מידות | 106.9 x 51.5 x 13.3 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 120 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 2000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 50 חויגו, 50 התקבלו, 50 לא נענו | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, microusb v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן, qvga | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן + אפשרות הורדה | |
| צבעים | אפור | |
| gps | כן, עם a-gps support | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - mp3/wav/eaac+/wmv נגן - mp4/h.263/h.264 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 900 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 300 שעות | |
| זמן דיבור | עד 3 שעות 20 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026