מפרט מלא: LG GD900 Crystal
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 2100 | ||
| הוכרז רשמית | 2009, אפריל | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יולי |
| גודל | מידות | 105 x 52.5 x 13.5 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 127 גרם |
| מסך | סוג | tft capacitive מסך מגע, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 480 x 800 פיקסלים, 3.0 אינטש | |
| - s-רמה touch ui - transparent touch-sensitive keypad - gesture shortcut - חיישן תנועה עבור ui סיבוב מסך אוטומתי - מסך מגע רב נקודתי - חיישן קרבה עבור כיבוי אוטומתי - זיהוי כתב יד |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - dolby mobile |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 contacts, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 1.5 gb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 32gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 7.2 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 8 mp, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן, 720x480@30fps, vga@30fps, qvga time-lapse וslow-mo וידאו recording | |
| משני | וידאושיחה מצלמה |
| תכונות | הודעות | sms, דואר מהיר, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, הודעות מידיות |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | רדיו FM | |
| משחקים | כן, 2 | |
| צבעים | ||
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - חיבור לטלויזיה - mp3/aac/aac+/wma נגן - divx/xvid/mp4 נגן - אירגונית - document viewer (doc, xls, pdf) - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1000 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 300 שעות | |
| זמן דיבור | עד 6 שעות (2g) / עד 4 שעות (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026