מפרט מלא: LG GM750
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 1900 / 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2009, ספטמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 109.8 x 53.5 x 12.9 ממ |
|---|---|---|
| משקל |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 400 פיקסלים, 3.0 אינטש | |
| - "s-רמה" touch ui |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים, הלחנה |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים ורשומות, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | ללא הגבלת | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 32gb, |
| תקשורת | gprs | כן |
|---|---|---|
| דור 2.5 | כן | |
| דור 3 | hsdpa, 7.2 מגה; hsupa, 2.0 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11b/g | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, microusb |
| מצלמה | ראשי | 5 מגה פיקסל, 2592х1944 פיקסלים, פוקוס אוטומתי |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | וידאושיחה מצלמה |
| תכונות | מערכת הפעלה | microsoft windows mobile 6.5 professional |
|---|---|---|
| מעבד | qualcomm msm7201a 528 mhz מעבד | |
| הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, הודעות מידיות | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | ||
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | כן, עם a-gps support | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp4/h.263/h.264/wmv נגן - mp3/wav/eaac+/wma נגן - אירגונית - ישומי אופיס (וורד, אקסל, powerpoint, oneלאte, קורא PDF) - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 450 שעות | |
| זמן דיבור | עד 6 שעות 20 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026