מפרט מלא: LG GX200
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 |
|---|---|---|
| gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 2 | ||
| הוכרז רשמית | 2010, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, מרץ |
| גודל | מידות | 109 x 48 x 13 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 85.0 גרם |
| מסך | סוג | tft, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 144 x 176 פיקסלים, 2.0 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 500 contacts, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 80 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 4gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | לא | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 microusb | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 1.3 מגה פיקסל, 1280 x 1024 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, vga | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds; broadcast recording | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - dual sim (both quad-band, gprs) - mp3/wav/eaac+ נגן - mp4/h.264 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | - | |
| זמן דיבור | - |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026