מפרט מלא: LG KS660
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, מאי |
| גודל | מידות | 105 x 55 x 15 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 110 גרם |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 400 פיקסלים, 3.0 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 40 חויגו, 40 התקבלו, 40 לא נענו | |
| פנימי | 85 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 8gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 5 מגה פיקסל, 2592 x 1944 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן, 720x480@15fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, דואר מהיר, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני | |
| משחקים | כן + ניתן להורדה | |
| צבעים | שחור | |
| gps | np | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - dual sim (both tri-band, gprs, דור 2.5) - mp3/wma/ra/aac+ אודיו נגן - mp4/h.263/h.264/rv נגן - תזכורות קוליות - אירגונית - document viewer |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 950 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 250 שעות | |
| זמן דיבור | עד 3 שעות 30 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026