מפרט מלא: Mitac MIO Leap G50
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | umts 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2008, אוגוסט | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 98 x 58.5 x 14.2 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 119 גרם |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.8 אינטש | |
| - זיהוי כתב יד - חיישן תנועה עבור ui סיבוב מסך אוטומתי |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | ללא הגבלת | |
| פנימי | 64 מגה זכרון | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | כן, 384 קס'ש | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 miniusb |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים, פוקוס אוטומתי |
|---|---|---|
| תכונות | תיוג מבוסס מקום | |
| וידאו | כן | |
| משני |
| תכונות | מערכת הפעלה | windows mobile 6.1 professional |
|---|---|---|
| מעבד | samsung s3c 2443, 400mhz | |
| הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | כן, עם a-gps support, sirf star iii chipset | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/wma/wav/eaac נגן - mp4/h.263 נגן - ישומי אופיס (וורד, אקסל, powerpoint, קורא PDF) - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | - | |
| זמן דיבור | - |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026