מוטורולה RAZR XT910 - ביקורת מכשיר ומפרט מלא
סקירת טלפון סלולרי מוטורולה RAZR XT910 עם מערכת הפעלה Google Android
מוטורולה RAZR XT910 הוכרז רשמית ב2011, אוקטובר. המכשיר תומך ברשת 2G וברשת 3G. המכשיר בעל מסך מסוג super amoled advanced capacitive מסך מגע, 16m צבעים וגודלו 540x960 פיקסלים, 4.3 אינטש (~256 ppi pixel density). מוטורולה RAZR XT910 מצוייד במצלמה ראשית של 8 מגה פיקסל, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי ו- led פלאש ומצלמה משנית. המכשיר בעל זכרון פנימי של 16 ג'יגה נפח אכסון, 1 ג'יגה זכרון ותומך בכרטיס הרחבה מסוג microsd, עד 32 gb. למכשיר יכולות תקשורת ברשת אלחוטית, בלוטות' ו-USB. במכשיר קיים GPS מובנה ויש תמיכה בג'וה.
(4.2
מתוך 5)
- 87 הצבעות.
מפרט טכנאי מלא - מוטורולה RAZR XT910
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sim | micro-sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוכרז רשמית | 2011, אוקטובר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2011, נובמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה | מידות | 130.7x68.9x7.1 ממ (5.15x2.71x0.28 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל | 127 g (4.48 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסך | סוג | super amoled advanced capacitive מסך מגע, 16m צבעים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל | 540x960 פיקסלים, 4.3 אינטש (~256 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רב-מגע | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הגנה | corning זכוכית Gorrila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3, wav צלצולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמקול | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm שקע | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זכרון | כרטיס הרחבה | microsd, עד 32 gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פנימי | 16 ג'יגה נפח אכסון, 1 ג'יגה זכרון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת | gprs | רמה 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 תאים), 32 - 48 קס'ש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור 2.5 | רמה 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות | hsdpa 14.4 מגה, hsupa 5.76 מגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g/n, dual-band, dlna, wi-fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בלוטות' | כן, v4.0 עם le+edr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usb | כן, microusb v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצלמה | ראשי | 8 מגה פיקסל, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | פוקוס נגיעה, תיוג מבוסס מקום, face detection, image stabilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וידאו | כן, 1080p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משני | כן, 1.3 מגה פיקסל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | מערכת הפעלה | android os, v2.3.5 (gingerbread), upgradable to v4.0 (ice cream sandwich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chipset | ti omap 4430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מעבד | dual-core 1.2 ghz cortex-a9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gpu | powervr sgx540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיישנים | accelerometer, proximity, compass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הודעות | sms(threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, im | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דפדפן | html, adobe פלאש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רדיו | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gps | כן, עם a-gps support וglonass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ג'וה | כן, via ג'וה emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבעים | שחור, לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - אקטיב לאise cancellation עם dedicated mic - splash resistant - microhdmi port - sns integration - google search, maps, gmail - youtube, google talk, picasa - mp3/aac+/wav/wma נגן - mp4/h.263/h.264/wmv נגן - אירגונית - document viewer/editor - תזכורות קוליות/חיוג/commands - pאדוםictive text input |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | לאn-removable ליטיום 1780 מיליאמפר סוללה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן המתנה | עד 304 שעות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן דיבור | עד 9 שעות 20 דקות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















































































