מפרט מלא: MWg Atom Life
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 1900 / 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2007, ינואר | |
| מצב | זמין |
| גודל | מידות | 106 x 58 x 18 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 145 גרם |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 256 אלף צבעים (65k effective) |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.7 אינטש | |
| - זיהוי כתב יד - רמקולים סטראופונים |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים ורשומות, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | ללא הגבלת | |
| פנימי | 64 מגה זכרון, 1 ג'יגה rom | |
| כרטיס הרחבה | minisd, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11b/g | |
| בלוטות' | כן, v1.2 | |
| אינפרא אדום | כן | |
| usb | כן, miniusb |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | vga וידאושיחה מצלמה |
| תכונות | מערכת הפעלה | microsoft windows mobile 6 professional |
|---|---|---|
| מעבד | intel xscale pxa 270 624 mhz מעבד | |
| הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, הודעות מידיות | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html (PocketIE) | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - ישומי אופיס (וורד, אקסל, powerpoint, קורא PDF) - תזכורות קוליות - mp3/wma/wmv/wav/mp4 נגן - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1530 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 200 שעות | |
| זמן דיבור | עד 4 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026