מפרט מלא: נוקיה 2710 Navigation Edition
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, דצמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, מאי |
| גודל | מידות | 111.2 x 45.7 x 13.7 ממ, 60.4 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 87 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור tap-עבור-time |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 3.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 contacts, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 64 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, 2gb כלול, |
| תקשורת | gprs | רמה 32 |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im, push דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | jet שחור, warm אפור, לבן אפור | |
| gps | כן, עם a-gps support, maps עבור s40 | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - מפות נוקיה עם lifetime navigation license - car mount וcar charger בתוך retail package (select markets) - מצפן דיגיטלי - mp4/h.263/h.264/wmv נגן - mp3/wav/eaac+/wma זמן ניגוןer - אירגונית - פלאש lite 3.0 - תזכורות קוליות/חיוג - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1020 (bl-5c) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 432 שעות | |
| זמן דיבור | עד 4 שעות 20 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026