מפרט מלא: נוקיה 5030 XpressRadio
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 |
|---|---|---|
| gsm 850 / 1900 | ||
| הוכרז רשמית | 2009, מרץ | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יוני |
| גודל | מידות | 108 x 45 x 15 ממ, 62 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 82 גרם |
| מסך | סוג | tft, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 128 x 160 פיקסלים, 1.8 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - dedicated רדיו keys - 2.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | 500 תאים |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 20 חויגו, 20 התקבלו, 20 לא נענו | |
| פנימי | 8 mb | |
| כרטיס הרחבה | לא |
| תקשורת | gprs | לא |
|---|---|---|
| דור 2.5 | לא | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | לא | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | לא |
| מצלמה | לא |
|---|
| תכונות | הודעות | sms |
|---|---|---|
| דפדפן | לא | |
| רדיו | רדיו FM; מובנה antenna | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | אדום, גרפיט | |
| gps | לא | |
| ג'וה | לא | |
| - פלאשlight - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1020 מיליאמפר (bl-5c) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 525 שעות | |
| זמן דיבור | עד 10 שעות | |
| ליטיום 700 מיליאמפר (bl-5ca) (עבור china) | ||
| זמן המתנה | ||
| זמן דיבור |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026