מפרט מלא: נוקיה 6350
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 850 / 1900 / 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2009, אוקטובר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 93.2 x 47.2 x 17.2 ממ, 61.3 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 102.3 גרם |
| מסך | סוג | tft, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.0 אינטש | |
| - נוסף חיצוני tft מסך, (128 x 160 פיקסלים), 1.36 אינטש - dedicated music keys |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 2.5mm שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 52 מגה נפח אכסון | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, vga@15fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | אדום, גרפיט | |
| gps | a-gps בלבד; at&t navigator | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/wav/eaac+ נגן - mp4/h.263/h.264 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות/חיוג - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1050 מיליאמפר (bl-6mt) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 350 שעות (2g) / עד 350 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 4 שעות (2g) / עד 4 שעות 20 mבתוך (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026