מפרט מלא: נוקיה 6760 סליידר
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2009, יולי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 97.5 x 57.9 x 15.5 ממ, 78.5 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 123.9 גרם |
| מסך | סוג | tft, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 320 x 240 פיקסלים, 2.4 אינטש | |
| - full מקלדת מלאה - חיישן תנועה עבור סיבוב מסך אוטומתי - turn-to-mute |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 2.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | מפורט, מקסימום 30 ימים | |
| פנימי | 120 מגה נפח אכסון | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, 2gb כלול, |
| תקשורת | gprs | רמה 32 |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 32 | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 3.15 מגה פיקסל, 2048x1536 פיקסלים, enhanced fixed focus |
|---|---|---|
| וידאו | כן, qvga @ 15fps | |
| משני | כן |
| תכונות | מערכת הפעלה | symbian os, s60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן + ניתן להורדה | |
| צבעים | שחור, אדום, לבן | |
| gps | כן, עם a-gps support; מפות נוקיה | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - mpeg4/h.264/h.263/rv10/wmv9 נגן - mp3/wav/aac/wma9 נגן - quickoffice, pdf reader - photo editor - תזכורות קוליות/חיוג - פלאש lite 3.0 - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר (bp-4l) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 500 שעות (2g) / עד 500 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 5 שעות (2g) / עד 4 שעות (דור 3) | |
| זמן ניגון | עד 17 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026