מפרט מלא: נוקיה 7020
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, דצמבר |
| גודל | מידות | 91.2 x 46.7 x 17.3 ממ, 64.5 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 86.2 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש | |
| - נוסף חיצוני moלאchrome מסך, 128 x 160 פיקסלים - tap-עבור-time |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 2.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 20 חויגו, 20 התקבלו, 20 לא נענו | |
| פנימי | 45 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 32 |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 32 | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.1 | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, microusb v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, qvga@30fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | 9 + ניתן להורדה | |
| צבעים | גרפיט, hot ורוד, אפור, כחול | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - mp3/mp4 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות/חיוג - מפות נוקיה - פלאש lite 3.0 - windows live messenger - english-chinese dictionary - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 860 מיליאמפר (bl-4s) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 360 שעות | |
| זמן דיבור | עד 4 שעות 30 דקות | |
| זמן ניגון | עד 20 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026