נוקיה C2-00 - ביקורת מכשיר ומפרט מלא
סקירת טלפון סלולרי נוקיה C2-00
נוקיה C2-00 הוכרז רשמית ב2010, יוני. המכשיר תומך ברשת 2G בלבד. המכשיר בעל מסך מסוג tft, 65 אלף צבעים וגודלו 128x160 פיקסלים, 1.8 אינטש (~114 ppi pixel density). נוקיה C2-00 מצוייד במצלמה ראשית של vga ו- 640x480 פיקסלים. המכשיר בעל זכרון פנימי של 64 מגה rom, 16 מגה זכרון ותומך בכרטיס הרחבה מסוג microsd, עד 32 gb. למכשיר יכולות תקשורת בבלוטות' ו-USB. במכשיר מקלט רדיו, ניתן להוריד משחקים ויש תמיכה בג'וה.
(4.4
מתוך 5)
- 82 הצבעות.
מפרט טכנאי מלא - נוקיה C2-00
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 - sim 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gsm 900 / 1800 - sim 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sim | dual sim (mini-sim, dual זמן המתנה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוכרז רשמית | 2010, יוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2011, יולי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה | מידות | 108x45x14.7 ממ, 67.9 cc (4.25x1.77x0.58 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל | 74.1 g (2.61 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסך | סוג | tft, 65 אלף צבעים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל | 128x160 פיקסלים, 1.8 אינטש (~114 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רמקול | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5mm שקע | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זכרון | כרטיס הרחבה | microsd, עד 32 gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רשימת שיחות | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פנימי | 64 מגה rom, 16 מגה זכרון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקשורת | gprs | רמה 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 תאים), 32 - 48 קס'ש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דור 2.5 | רמה 6 (עד 177.6 קס'ש), 177.6 קס'ש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רשת אלחוטית | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בלוטות' | כן, v2.1 עם edr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| usb | כן, microusb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצלמה | ראשי | vga, 640x480 פיקסלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וידאו | כן, qcif@10fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משני | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רדיו | רדיו FM סטראופוני; fm recording (selected markets) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משחקים | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gps | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ג'וה | כן, midp 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צבעים | dynamic gray, jet שחור, magenta, כחול כהה, sלאw לבן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mp3/mp4/wma/wav/aac+ נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - pאדוםictive text input |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוללה | ליטיום 1020 מיליאמפר סוללה (bl-5c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן המתנה | עד 460 שעות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן דיבור | עד 5 שעות 40 דקות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















































































