מפרט מלא: נוקיה E52
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 2100 - ארה'ב בלבד | ||
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יולי |
| גודל | מידות | 116 x 49 x 9.9 ממ, 54 סמ |
|---|---|---|
| משקל | 98 גרם |
| מסך | סוג | tft, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.4 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור סיבוב מסך אוטומתי |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 3.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים ורשומות, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | מפורט, מקסימום 30 ימים | |
| פנימי | 60 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, 1gb כלול, |
| תקשורת | gprs | רמה 32 |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 32, 296 / 178.8 kbits | |
| דור 3 | hsdpa, 10.2 מגה; hsupa, 2 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g, upnp & dlna techלאlogy | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 3.2 מגה פיקסל, 2048x1536 פיקסלים, enhanced fixed focus, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן, vga@15fps | |
| משני | qvga וידאושיחה מצלמה |
| תכונות | מערכת הפעלה | symbian os, s60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| מעבד | arm 11 600 mhz מעבד | |
| הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן, n-gage + ניתן להורדה | |
| צבעים | metal grey aluminium, golden aluminium, גרפיט grey, שחור | |
| gps | כן, עם a-gps support; מפות נוקיה 3.0 | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - מצפן דיגיטלי - wmv/rv/mp4/דור 3p וידאו נגן - mp3/wma/wav/ra/aac/m4a זמן ניגוןer - document editor (וורד, אקסל, powerpoint, pdf) incl. ms office 2007 support via free update - אירגונית - photo editor - פלאש lite 3.0 - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר (bp-4l) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 672 שעות (2g) / עד 432 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 8 שעות (2g) / עד 6 שעות (דור 3) | |
| זמן ניגון | עד 40 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026