מפרט מלא: פיליפס Xenium 9@9q
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2008, יולי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2008, ספטמבר |
| גודל | מידות | 99.3 x 46.5 x 18.3 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 86 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 176 x 220 פיקסלים, 2.0 אינטש | |
| - חיצוני moלאchrome מסך - 4-way navigation key - שומרי מסך ורקעים |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | כן, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 10.5 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 2 gb |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, miniusb |
| מצלמה | ראשי | 1.3 מגה פיקסל, 1280x1024 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, qcif@12.5fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, הודעות מידיות |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | phantom שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/wav/aac/mp4 נגן - אירגונית - lunar לוח שנה - תזכורות קוליות |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 890 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 720 שעות | |
| זמן דיבור | עד 8 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026