מפרט מלא: Sagem P9521 Porsche
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2008, אוקטובר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2008, דצמבר |
| גודל | מידות | 91.5 x 48.3 x 17.8 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 139 גרם |
| מסך | סוג | amoled, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש | |
| - משני חיצוני מסך |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 contacts |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 22 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v1.2 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v1.1 |
| מצלמה | ראשי | 3.15 מגה פיקסל, 2048x1536 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - fingerprint reader - mp3/eaac+ נגן - mp4/h.263 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות/חיוג - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 240 שעות | |
| זמן דיבור | עד 3 שעות 30 דקות | |
| זמן ניגון | עד 7 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026