מפרט מלא: סמסונג E1150
| כללי | דור 2 | gsm 900 / 1800 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2010, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, מרץ |
| גודל | מידות | 88 x 44 x 19.8 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 72.5 גרם |
| מסך | סוג | cstn, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 128 x 128 פיקסלים, 1.43 אינטש |
| קול | סוגי התראות | רטט, פוליפונים(40) |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 500 תאים |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | לא | |
| כרטיס הרחבה | לא |
| תקשורת | gprs | לא |
|---|---|---|
| דור 2.5 | לא | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | לא | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | לא |
| מצלמה | לא |
|---|
| תכונות | הודעות | sms |
|---|---|---|
| דפדפן | לא | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור, אדום | |
| gps | לא | |
| ג'וה | לא | |
| - מחשבון - timer - stopwatch - converter - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 800 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 740 שעות | |
| זמן דיבור | עד 8 שעות 30 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026