מפרט מלא: סמסונג T401G
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, אוקטובר | |
| מצב | בקרוב. תאריך משוער 2009, דצמבר |
| גודל | מידות | 111.8 x 50.8 x 17.8 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 123 גרם |
| מסך | סוג | tft, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 176 x 220 פיקסלים, 2.1 אינטש | |
| - מקלדת מלאה |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 חויגו, 30 התקבלו, 30 לא נענו | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 1.3 מגה פיקסל, 1280 x 1024 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/mp4/h.263/h.264 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 360 שעות | |
| זמן דיבור | עד 5 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026