מפרט מלא: סמסונג Vodafone 360 M1
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2009, ספטמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, נובמבר |
| גודל | מידות | 112 x 55.4 x 13.4 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 111 גרם |
| מסך | סוג | tft מסך מגע, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 400 פיקסלים, 3.2 אינטש | |
| - 3d user interface |
| קול | סוגי התראות | רטט; פוליפונים, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 3.5mm שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 20 חויגו, 20 התקבלו, 20 לא נענו | |
| פנימי | 1 gb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 3.15 מגה פיקסל, 2048 x 1536 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, vga@15fps | |
| משני | כן |
| תכונות | מערכת הפעלה | linux-based limo r2.0.1 |
|---|---|---|
| מעבד | arm cortex a8 600 mhz, powervr sgx graphics | |
| הודעות | sms, הודעת מולטימדיה | |
| דפדפן | html | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור, לבן, אדום | |
| gps | כן, עם a-gps support | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3, aac, aac+, aac+(e), wma, amr זמן ניגוןer - mpeg4 / שעות.263/ שעות.264, divx, xvid, wmv וידאו נגן - אירגונית |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | ||
| זמן דיבור | עד 10 שעות (2g) / עד 6 שעות 40 mבתוך (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026