מפרט מלא: סוני אריקסון Aino
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 1900 / 2100 aiלא (a) עבור americas | ||
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 104 x 50 x 15.5 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 134 גרם |
| מסך | סוג | tft capacitive מסך מגע, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 432 פיקסלים, 3.0 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור סיבוב מסך אוטומתי - limited מסך מגע אפשרותality |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3, aac צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן, עם רמקולים סטראופונים |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 x 20 רשומות, תמונת מתקשר |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 55 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 32gb, 8gb כלול, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 7.2 מגה; hsupa, 2 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g, dlna | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 8.1 מגה פיקסל, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| תכונות | פוקוס נגיעה, תיוג מבוסס מקום, face detection, וידאו stabilizer, וידאושיחהing | |
| וידאו | vga@30fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/html (netfront 3.5), קורא RSS | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן, incl. מבוסס על תנועה + ניתן להורדה | |
| צבעים | obsidian שחור, lumiלאus לבן | |
| gps | כן, עם a-gps support; wayfinder navigator | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - remote play עבור playstation 3 - mp3/aac/mp4 נגן - מפות גוגל - עורך תמונות/blogging - youtube & facebook applications - אירגונית - תזכורות קוליות - sensme - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1000 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 380 שעות (2g) / עד 367 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 13 שעות (2g) / עד 4 שעות 30 mבתוך (דור 3) | |
| זמן ניגון | עד 31 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026