מפרט מלא: סוני אריקסון C901 GreenHeart
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יולי |
| גודל | מידות | 105 x 45 x 13 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 107 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש | |
| - חיישן תנועה |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3, aac צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 x 20 רשומות, תמונת מתקשר |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 120 mb | |
| כרטיס הרחבה | זכרון stick micro (m2), עד 8gb |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 5 מגה פיקסל, 2592 x 1944 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, xeלאn פלאש, led פלאש |
|---|---|---|
| תכונות | תיוג מבוסס מקום (cell-id), face, smile detection, smart contrast, אדום-eye אדוםuction | |
| וידאו | כן; וידאו light | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, im |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/html (netfront), קורא RSS | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן, incl. מבוסס על תנועה + ניתן להורדה | |
| צבעים | ocean לבן | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - מפות גוגל - mp3/eaac+/wma נגן - mp4/wmv/h.263 נגן - trackid - עורך תמונות/blogging - youtube application - אירגונית - תזכורות קוליות/חיוג - מילון T9 - e-manual - eco friendly materials - walkmate, co2 מחשבון |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 950 מיליאמפר (bst-33) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 430 שעות | |
| זמן דיבור | עד 9 שעות 30 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026