מפרט מלא: סוני אריקסון C903
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 1900 / 2100 - c903a | ||
| הוכרז רשמית | 2009, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, יולי |
| גודל | מידות | 97 x 49 x 16 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 96 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.4 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור ui סיבוב מסך אוטומתי - משטח עמיד משריטות |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3, aac צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 x 20 רשומות, תמונת מתקשר |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 105 mb | |
| כרטיס הרחבה | זכרון stick micro (m2), עד 16 gb |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa; hsupa | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 5 מגה פיקסל, 2592 x 1944 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| תכונות | תיוג מבוסס מקום, face וsmile detection, image/וידאו stabilization, וידאו-שיחהing | |
| וידאו | כן, qvga@30fps | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, im |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/html (netfront), קורא RSS | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן, incl. מבוסס על תנועה + ניתן להורדה | |
| צבעים | lacquer שחור, techלא לבן, glamour אדום, metal ורוד, warm אפור | |
| gps | כן, עם a-gps support; wayfinder navigator 7 | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/aac/mp4 נגן - זיהוי שירים - עורך תמונות/blogging - youtube application - חיבור לטלויזיה - אירגונית - תזכורות קוליות/חיוג - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1000 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 400 שעות (2g) / עד 350 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 10 שעות (2g) / עד 4 שעות (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026