מפרט מלא: סוני אריקסון J105 Naite
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 2100 | |
| hsdpa 850 / 1900 / 2100 - naite (a) עבור americas | ||
| הוכרז רשמית | 2009, מאי | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 108 x 47 x 12.6 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 84 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 2.2 אינטש | |
| - רקעים, שומרי מסך |
| קול | סוגי התראות | רטט; ניתן להורדה פוליפונים, mp3, aac צלצולים, הלחנה |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 contacts, תמונת מתקשר |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | 30 התקבלו, חויגו ולא נענו | |
| פנימי | 100 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 8gb, 2gb כלול |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 3.6 מגה | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן, qvga@15fps | |
| משני | כן |
| תכונות | הודעות | sms(threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, rss |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/ html (netfront) | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן + ניתן להורדה | |
| צבעים | vapour אפור, ginger אדום | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/eaac+/wma נגן - mp4/wmv/h.263 נגן - trackid - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 - e-manual - eco friendly materials - ecomate, co2 מחשבון |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 950 מיליאמפר (bst-33) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 600 שעות (2g) / עד 583 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 13 שעות 45 mבתוך (2g) / עד 4 שעות 30 mבתוך (דור 3) | |
| זמן ניגון | עד 33 שעות 45 דקות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026