מפרט מלא: סוני אריקסון Vivaz
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 1900 / 2100 | ||
| הוכרז רשמית | 2010, ינואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, מרץ |
| גודל | מידות | 107 x 51.7 x 12.5 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 97 גרם |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 16m צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 360 x 640 פיקסלים, 3.2 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור ui סיבוב מסך אוטומתי - משטח עמיד משריטות - turn-to-mute וsלאozing alarms - זיהוי כתב יד |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 3.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים ורשומות, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | ללא הגבלת | |
| פנימי | 75 מגה נפח אכסון | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 32 gb, 8gb כלול |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 10.2 מגה; hsupa, 2 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g, dlna | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, microusb v2.0 |
| מצלמה | ראשי | 8 mp, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| תכונות | וידאו שיחהing, פוקוס נגיעה, תיוג מבוסס מקום, face וsmile detection | |
| וידאו | כן, 720p@24fps, continuous פוקוס אוטומתי, וידאו light | |
| משני | לא |
| תכונות | מערכת הפעלה | symbian series 60, 5th edition |
|---|---|---|
| מעבד | 720 mhz, powervr sgx graphics | |
| הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im, push דואר אלקטרוני | |
| דפדפן | וואפ 2.0 / xhtml (netfront) | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | ורוד, אפור moon, cosmic שחור, galaxy כחול, venus ruby | |
| gps | כן, עם a-gps support; wisepilot navigation | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - מפות גוגל - facebook וtwitter apps - youtube וpicasa integration - wmv/rv/mp4/דור 3p וידאו נגן - mp3/wma/wav/ra/aac/m4a זמן ניגוןer - זיהוי שירים - tv out (vga resolution) - אירגונית - quickoffice document reader - gesture control - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1200 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 430 שעות (2g) / עד 440 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 13 שעות (2g) / עד 5 שעות 20 mבתוך (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026