מפרט מלא: סוני אריקסון XPERIA X10
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa 900 / 1700 / 2100 | |
| hsdpa 850 / 1900 / 2100 / 800 - x10a עבור americas | ||
| הוכרז רשמית | 2009, נובמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2010, מרץ |
| גודל | מידות | 119 x 63 x 13 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 135 גרם |
| מסך | סוג | tft capacitive מסך מגע, 65 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 480 x 854 פיקסלים, 4.0 אינטש | |
| - משטח עמיד משריטות - חיישן תנועה עבור סיבוב מסך אוטומתי - חיישן קרבה עבור כיבוי אוטומתי - timescape/mediascape ui |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 צלצולים, הלחנה |
|---|---|---|
| רמקול | כן | |
| - 3.5 ממ שקע אוזניות |
| זכרון | ספר טלפונים | ללא הגבלת תאים ורשומות, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | ללא הגבלת | |
| פנימי | 1 ג'יגה נפח אכסון, 384 מגה זכרון | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 32gb, 8gb כרטיס כלול, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | hsdpa, 7.2 מגה; hsupa, 2 מגה | |
| רשת אלחוטית | wi-fi 802.11b/g, dlna | |
| בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 8 mp, 3264x2448 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| תכונות | פוקוס נגיעה, image stabilization, תיוג מבוסס מקום, face וsmile detection | |
| וידאו | כן, wvga@30fps | |
| משני | לא |
| תכונות | מערכת הפעלה | android os 1.6 |
|---|---|---|
| מעבד | qualcomm qsd8250 snapdragon 1 ghz מעבד | |
| הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, im | |
| דפדפן | html | |
| רדיו | לא | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | sensous שחור, luster לבן | |
| gps | כן, עם a-gps support | |
| ג'וה | כן, via third-party application | |
| - מצפן דיגיטלי - mp4/h.263/h.264/wmv נגן - mp3/eaac+/wma/wav נגן - google search, maps, gmail, youtube, לוח שנה, google talk - facebook וtwitter integration - document viewer - תזכורות קוליות |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1500 מיליאמפר (bst-41) | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 415 שעות (2g) / עד 425 שעות (דור 3) | |
| זמן דיבור | עד 10 שעות (2g) / עד 8 שעות (דור 3) |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026