מפרט מלא: T-Mobile Vairy Text
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| הוכרז רשמית | 2009, ספטמבר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב 2009, אוקטובר |
| גודל | מידות | 106 x 59 x 14 ממ |
|---|---|---|
| משקל | 103 גרם |
| מסך | סוג | tft, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 320 x 240 פיקסלים, 2.4 אינטש | |
| - מקלדת מלאה |
| קול | סוגי התראות | רטט, mp3 צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 800 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| פנימי | 20 mb | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 4gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 10 (4+1/3+2 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 10, 236.8 קס'ש | |
| דור 3 | לא | |
| רשת אלחוטית | לא | |
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן |
| מצלמה | ראשי | 2 מגה פיקסל, 1600x1200 פיקסלים |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | לא |
| תכונות | הודעות | sms, הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני |
|---|---|---|
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml | |
| רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | |
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | לא | |
| ג'וה | כן, midp 2.0 | |
| - mp3/eaac+ נגן - mp4/h.264/h.263 נגן - document viewer (וורד, אקסל, ppt, pdf) - אירגונית - מחשבון - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 850 מיליאמפר | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | עד 400 שעות | |
| זמן דיבור | up 8 שעות |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026