מפרט מלא: ZTE Bingo
| כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| דור 3 | hsdpa | |
| הוכרז רשמית | 2010, פברואר | |
| מצב | זמין. יצא לשוק ב תאריך משוער 2010, q1 |
| גודל | מידות | - |
|---|---|---|
| משקל | - |
| מסך | סוג | tft resistive מסך מגע, 256 אלף צבעים |
|---|---|---|
| גודל | 240 x 320 פיקסלים, 3.2 אינטש | |
| - חיישן תנועה עבור ui סיבוב מסך אוטומתי - מסך מגע רב נקודתי |
| קול | סוגי התראות | רטט; mp3, wav צלצולים |
|---|---|---|
| רמקול | כן |
| זכרון | ספר טלפונים | 1000 תאים, שיחת וידאו |
|---|---|---|
| רשימת שיחות | כן | |
| כרטיס הרחבה | microsd, עד 16gb, |
| תקשורת | gprs | רמה 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 תאים), 32 - 48 קס'ש |
|---|---|---|
| דור 2.5 | רמה 12 | |
| דור 3 | hsdpa, 7.2 מגה | |
| רשת אלחוטית | ||
| בלוטות' | כן, v2.0 עם a2dp | |
| אינפרא אדום | לא | |
| usb | כן, v2.0 microusb |
| מצלמה | ראשי | 5 מגה פיקסל, 2560х1920 פיקסלים, פוקוס אוטומתי, led פלאש |
|---|---|---|
| וידאו | כן | |
| משני | כן, vga |
| תכונות | מערכת הפעלה | brew mobile |
|---|---|---|
| הודעות | sms (threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, im | |
| דפדפן | וואפ 2.0/xhtml, html | |
| רדיו | ||
| משחקים | כן | |
| צבעים | שחור | |
| gps | כן, עם a-gps support | |
| ג'וה | כן, midp 2.1 | |
| - wav/wma/eaac+/mp3 נגן - mp4/wmv/h.264/h.263 נגן - אירגונית - תזכורות קוליות - מילון T9 |
| סוללה | סוללה רגילה, ליטיום | |
|---|---|---|
| זמן המתנה | - | |
| זמן דיבור | - |
מערכת הצבעות
- עיצוב
-
8.1
- תכונות
-
8.2
- ביצועים
-
8.1
- הצבעות:
- 11593
- צפיות:
- 1221026